Tournoi de rentrée de la section tennis de table,
joué le 4 septembre 2004

Tableau Jeunes

1. Antoine BOIRE - NC (650)
2. Maxence HENQUINET - 80 (768)
3. Thibaut COQUANT - NC (650)
4. Alexandre THIBAUD - 85 (689)
5. Victor YVON - NC (650)
5. Paul LENORMAND - 85 (693)
5. Vincent BONNAFOUX - NC (650)
5. Thibaut FERTE - NC (650)

Tableau 70-75-80-85-90-NC

1. Alain SZTYKGOLD - 70 (983)
2. Jean-Claude DHIEUX - 70 (991)
3. Valérie CAUX - 60 (810)
3. Henri BODART - 70 (902)
5. Clémence LEROY - 60 (755)
5. Jacques LEMAIRE - NC (650)
5. Aurélie BOITTIAUX - 70 (603)
5. Hubert BONNET - 75 (858)
9. Jean-Marie CRANSKENS - 75 (805)
9. Sandrine SENFLEBEN - NC (300)
9. Maxence DEHUT - NC (650)
9. Rémi BONNAFOUX - NC (650)

Tableau 55-60-65

1. Frédéric SAMAIN - 65 (1010)
2. Bruno ROUSSELLE - 55 (1255)
3. Quentin DYMKOWSKI - 65 (1056)
4. Christian WACHNICKI - 60 (1168)
5. Etienne PILON - 65 (1075)
5. Loïc VALDEVIT - 55 (1273)
7. Vincent BESSE - 55 (1204)
7. Jérémy VAILLANT - 60 (1197)

Tableau 40-45-50

1. Frédéric TOUNKARA - 40 (1597)
2. Romain MOLINS - 45 (1494)
3. Alain BOMPY - 45 (1462)
4. Jean-François WUILLEMAIN - 50 (1324)
5. Julien MAUCOURANT - 40 (1525)
5. Lamyâa KHRABCHA - 25 (1618)
5. Anthony FOULON - 40 (1580)

Tableau 25-30-35

1. Clément LABERTHONNIERE - 25 (1821)
2. Peter TRIART - 25 (1813)
3. Guillaume MAUCOURANT - 25 (1862)
3. Baptiste SILVESTRE - 30 (1783)
5. Sylvain BESSE - 25 (2028)
5. Pierre Marie DELATTE - 30 (1704)
5. Geoffroy TRIART - 30 (1713)
5. Jean-Baptiste SOULET - 30 (1768)
9. Cyril LEGRIS - 25 (1828)
9. François PATA - 35 (1674)

Quelques photographies de la soirées ...

et comme toujours, Hubert aux fourneaux ...