Màj le 17/4/2004

L'équipe 1 féminines (PréN2) lors de sa rencontre face à CANDAS BERNAVILLE 1
L'équipe 1 (en R1) lors de sa rencontre face à COUDUN 1
L'équipe 1 (en R1) lors de sa rencontre face à AMIENS STT3
L'équipe 1 (en R1) lors de sa rencontre face à VILLE LE MARCLET FLIXECOURT 1
L'équipe 2 (en R1) lors de sa rencontre face à COUDUN 1
L'équipe 3 (en R2)
L'équipe 4 (en R3) lors de sa rencontre face à HIRSON COINGT 1
L'équipe 5 (en D2)
L'équipe 6 (en D2) lors de sa rencontre face à COURMELLES 1
L'équipe 7 (en D2)
Les équipes de benjamins et minimes, face à PINON
L'équipe de cadets face à VENIZEL


CLASSEMENT DES JOUEURS DE L'ASPTT
saison 2003/04 - phase 2

N° licence Nom Prénom Catégorie Sexe Points Class
026977 ADNOT Bastien S M 650 NC
027858 AUFFRET Fabien M1 M 650 NC
027900 BATTEUX Valentin B2 M 650 NC
024730 BENARAB Sonia J3 F 1100 45
026178 BERNARD Maxime S M 650 NC
027332 BERTOT Pierre B2 M 650 NC
025917 BESSE Sylvain S M 1900 25
026799 BESSE Vincent M2 M 1058 65
026588 BLANC Louis-Frédéric J1 M 650 NC
027588 BLANCHE Martin P M 650 NC
0220 BODART Henri V3 M 906 70
027241 BOGUSIAK Constance M2 F 300 NC
02712 BOINET Philippe V2 M 1090 65
025092 BOITTIAUX Nicolas J3 M 1207 55
026463 BOITTIAUX Aurélie M2 F 500 75
026908 BOMPY Alain V2 M 1384 50
027423 BOMPY Arnaud M1 M 650 NC
027242 BONDUELLE Amaury J2 F 300 NC
027857 BONHOMME Baptiste C1 M 696 85
027777 BONNAFFOUX Vincent P M 650 NC
025371 BONNET Hubert V2 M 851 75
027641 BONNET Romain M1 M 650 NC
027134 BOUCHEZ Pierre M2 M 650 NC
027390 BOUCLY Mélanie M2 F 300 NC
027250 BOULLE Romain J2 M 650 NC
222 BOUQUET Georges V4 M 1071 65
026487 BRICOTEAU Tiphaine J1 F 300 NC
026994 BUSATO Fiona J3 F 300 NC
027017 BUSATO Maxime B2 M 650 NC
027249 CADIN Emeline J3 F 615 70
026978 CALAIS Alexandre S M 650 NC
026663 CAMUS Cyril M2 M 650 NC
026979 CAMUS Gauthier J3 M 650 NC
026715 CANTOVA Karine S F 300 NC
027333 CAPUTO Frédéric S M 650 NC
026995 CARUSO Anthony C2 M 650 NC
027325 CASSAM Cédric C1 M 912 70
027327 CASSAM Kévin J1 M 1088 65
027391 CATRIN René V3 M 650 NC
02718 CAUX Bernard V3 M 1087 65
02802 CAUX Valérie S F 844 60
027629 CAVE Julie M1 F 300 NC
027630 CAVE Quentin B2 M 650 NC
027631 CAVE Thomas J1 M 650 NC
027677 CHARBONNIER Antoine S M 650 NC
027122 CHARPENTIER Alexandre J3 M 650 NC
025654 CHAUFFERT Julie S F 1034 50
027248 CHAUFFERT Corinne S F 300 NC
027013 CHAUMET Agathe C2 F 300 NC
025991 CHAUMONT Pierre S M 1873 25
022362 CLAISSE Henri V2 M 1055 65
026976 CONSTANT Michel V3 M 739 80
026951 COURCY Charlie C2 M 650 NC
027856 COURDIER Jérémy C1 M 650 NC
027014 CRAIGHERO Victor S M 650 NC
024660 CRANSKENS Jean-Marie V1 M 795 80
027675 DA FONSECA Alexandre J1 M 650 NC
027676 DA FONSECA Maxence B1 M 650 NC
026996 DA ROCHA Julien J3 M 650 NC
026617 DE OLIVEIRA Julien C1 M 650 NC
026716 DEBRAYE Edouard S M 650 NC
027901 DEGREMONT Camille B2 F 300 NC
027776 DEHUT Maxance J2 M 650 NC
027530 DELATTE Pierre-marie V1 M 1628 35
026011 DELAUNOY Amaël S M 650 NC
027855 DELAUNOY Gabriel C2 M 650 NC
027643 DELFOSSE Daniel V2 M 650 NC
027583 DELYON Jonathan J1 M 650 NC
026664 DENIS Anne Sophie J2 F 300 NC
565320 DERRIEN Xavier S M 2092 N725
026993 DESTRAIN Victor C2 M 650 NC
027529 DESUMEUR Thomas J3 M 741 80
027278 DEULCEUX Christian V1 M 650 NC
027279 DEULCEUX Justine J2 F 300 NC
027236 DHIEUX Jean-Claude V1 M 962 70
027797 DIDELOT Nathalie J1 F 300 NC
027058 DIF Aurore M2 F 300 NC
027243 DIF Rémi M2 M 650 NC
026394 DROP Clément C2 M 1770 30
026806 DROUILLY Charlotte M2 F 300 NC
027210 DUCHENE Philippe V1 M 1222 55
026423 DUFOUR Emmanuelle J1 F 300 NC
026807 DUMONT Guillaume C2 M 650 NC
027931 DUSSERRE Alexandra J1 F 300 NC
026499 DYMKOWSKI Quentin J1 M 948 70
027798 ENET Corentin B2 M 650 NC
026980 FLAHAUT Rodrigue S M 650 NC
026038 FORAIN Maxime C1 M 650 NC
025043 FOULON Anthony J3 M 1601 35
026589 FRANCART Maxime S M 1713 30
026187 FRANJUS Carole S F 780 60
027775 GARCIA Damiens J2 M 650 NC
025930 GARRIGUES Nicolas S M 650 NC
025191 GAUZI Laurent V1 M 885 75
023308 GEORGELIN Jean-Louis V3 M 650 NC
027135 GIMENEZ Pierre-François M2 M 650 NC
027334 GODART Alexandre M2 M 650 NC
027335 GODART Maxime C2 M 650 NC
027247 GOMOT Nastassia M2 F 300 NC
027642 GRANDMAISON Yohann M1 M 650 NC
027854 GRIS Laurent S M 650 NC
027800 GRYMONPEZ Charles C2 M 658 NC
027799 GRYMONPRES Ambroise M2 M 671 90
027392 GUEGAN Yann S M 1558 40
025660 GUERIN Michaël S M 1591 40
027280 HAPPILLON Sandy J3 M 650 NC
027355 HAUTENNE Guillaume C2 M 650 NC
026793 HENNETON Emmanuel S M 1068 65
026842 HENQUINET Maxence M1 M 739 80
027852 HINCELIN Pierre-jean P M 658 NC
027853 HINCELIN Jean-laurent M2 M 654 NC
027121 HOUZELLE Alice M2 F 300 NC
027801 JUDAS Guillaume C1 M 650 NC
024343 KHRABCHA Lamyaâ S F 1630 25
025176 LABERTHONNIERE Clément S M 1857 25
026809 LABRUYERE Thibaut J1 M 650 NC
027340 LARMINAUX Adrien M2 M 650 NC
027336 LAURENT Guillaume C2 M 650 NC
026808 LE SOURD Emmanuel M2 M 650 NC
026102 LEBON Rémi C1 M 650 NC
026590 LEBON Emilie M1 F 316 90
027591 LECLERE Alexis M1 M 650 NC
023714 LEFEVRE Jean-Michel V3 M 1047 65
027281 LEFEVRE Simon M1 M 650 NC
027208 LEFEVRE LECUIVRE Jean-Baptiste S M 650 NC
027209 LEFEVRE LECUIVRE Ophélie J1 F 300 NC
027331 LEGERE Simon B2 M 650 NC
026616 LEGRAIN Didier S M 1233 55
027428 LEGRAND Jacques V4 M 650 NC
608049 LEGRIS Cyrille S M 1774 30
026981 LEGROS Yoan M2 M 650 NC
025933 LEJEUNE Julien C2 M 700 80
02746 LEMAIRE Jacques V3 M 650 NC
027774 LEMBROUCK Valentine M1 F 300 NC
027933 LEMONNIER Claire B1 F 300 NC
027934 LEMONNIER Lisa B2 F 300 NC
027244 LENORMAND Paul B2 M 667 90
026952 LEROI Guillaume S M 650 NC
026277 LEROY Clémence J2 F 781 60
027887 LEROY Quentin B2 M 650 NC
024331 LESCRECELLE Guy V2 M 1178 60
027228 LESTRAT Arlette V1 F 1070 45
027678 LETRILLART Jean P M 650 NC
027898 LORGOUILLOUX Kévin C1 M 650 NC
027018 LORGUILLOUX Kévin C1 M 650 NC
026053 LUXEN Camille J2 M 657 NC
024890 MAES Valéry S M 1730 30
027245 MAHBOUB Fayçal J2 M 650 NC
027424 MAHIEUX Simon S M 650 NC
027632 MANABLE Matthieu M2 M 650 NC
026795 MARECHAL Antoine J2 M 650 NC
026982 MARTINET Kévin M2 M 650 NC
027773 MASSOT Florian C2 M 650 NC
025193 MAUCOURANT Guillaume S M 1818 25
025194 MAUCOURANT Julien S M 1549 40
027425 MAUCOURANT Marie-claude V1 F 300 NC
027274 MAULIN Mallory C2 M 650 NC
027277 MAULIN Mathieu J3 M 650 NC
026624 MENGO Allan J1 M 675 90
027590 MENUT Pierre S M 1839 25
027057 MERCIER Johanne J1 F 300 NC
026997 MERIC Sébastien J3 M 650 NC
026685 MEZIANE Victor Mehdi J2 M 650 NC
027679 MEZIERES Kevin J2 M 650 NC
027019 MODDE Julien J3 M 650 NC
021166 MOLINS Corine V1 F 1588 25
025869 MOLINS Benjamin C2 M 1205 55
026039 MOLINS Romain J2 M 1492 45
026843 MONTAGUT Matthieu J1 M 650 NC
027120 MORDOME Rémi J1 M 650 NC
025915 MROZ Stéphanie S F 350 80
027932 NADAUS Alice J3 F 300 NC
027592 NAWROT Fabien S M 650 NC
026810 NDIAYE Moustapha J1 M 650 NC
027850 NIHOUS Hugo M2 M 650 NC
027580 NOULARD Dimitri J1 M 650 NC
027737 PALHIERE Aymeric P M 650 NC
027054 PARTEY Raymond J3 M 650 NC
023492 PATA François S M 1635 35
027275 PECHOT Adrien J1 M 650 NC
027593 PEREIRA Johanna C2 F 300 NC
027594 PEREIRA Nicolas M2 M 650 NC
026845 PHILIPS Grégory J1 M 650 NC
024479 PIERROT Maxime S M 1379 50
027015 PILON Etienne S M 1067 65
027246 PONCHELET Brian C2 M 650 NC
025873 PONCHON Cindy S F 911 55
023762 PRAMAGGIORE Benoit S M 1230 55
026953 PRIOUX Caroline S F 300 NC
026954 PRIOUX Stéphane S M 650 NC
024581 PROISY Paul S M 1000 65
027056 PUZYCKI Vincent J2 M 650 NC
027771 RATAJCZYK Guillaume B1 M 650 NC
026859 RAZAFINDRANAZY Christian S M 1743 30
026893 RAZAFINDRANAZY Marcel S M 1100 60
026894 RAZAFINDRANAZY Caroline S F 850 55
026337 RENTZ Geoffroy C1 M 650 NC
026552 RENTZ Justine C1 F 300 NC
026955 RENTZ Lucile M1 F 300 NC
027276 REVERET Gauthier C2 M 650 NC
026292 RIBERY Arnaud J1 M 650 NC
026493 RINGEVAL Camille C2 M 650 NC
024237 ROFFE François V4 M 650 NC
02812 ROUSSELLE Bruno S M 1259 55
027849 ROZE Noémie J1 F 300 NC
025935 RUCH Amélie S F 988 50
025936 RUCH Laura J2 F 1380 30
026191 RUCH Bertrand V1 M 933 70
026222 RUCH Mathilde C2 F 1290 35
027441 RUST Thomas C2 M 650 NC
027337 SAMAIN Frédéric S M 986 70
025199 SAMOUR Richard S M 1738 30
027888 SENFTLEBEN Sandrine S F 300 NC
027899 SERVIER Julien B2 M 650 NC
025732 SILVESTRE Baptiste C2 M 1745 30
793705 SOULET Jean Baptiste S M 1795 30
026844 STEFANISZYN Jennifer C1 F 300 NC
0239 SZTYKGOLD Alain V2 M 950 70
027633 TASSIN Morgane B1 F 300 NC
027426 TELLIER François V1 M 650 NC
027136 TERLEZ Léo M1 M 650 NC
026983 THIBAUD Alexandre M1 M 682 85
024446 TOUNKARA Frédéric S M 1598 40
024692 TRIART Geoffroy S M 1662 35
024726 TRIART Peter S M 1732 30
027581 TRIQUENEAUX Mickael J2 M 670 90
027282 VAILLANT Jérémy S M 1086 65
027582 VAILLANT Cyril S M 669 90
026020 VALDEVIT Loïc J2 M 1280 55
027442 VAN DER CLISSEN Julien M1 M 650 NC
02770 VAN GYSEL Christian S M 1144 60
02771 VAN GYSEL André V3 M 650 NC
027450 VERHOIGNE Charlène M2 F 300 NC
027680 VINCENT Jérémie M1 M 650 NC
021755 VITASSE Laurent S M 1815 25
023784 WACHNICKI Christian V3 M 1161 60
027133 WALSDORFT Lucie M1 F 300 NC
025534 WINIAREK Séverine J3 F 450 75
025816 WOZNIAK Vincent C2 M 1713 30
026686 WOZNIAK Bruno S M 650 NC
024288 WUILLEMAIN Jean-François S M 1316 50
027889 YON Victor M1 M 650 NC
027055 ZADRAVEC Guillaume J3 M 650 NC
027848 ZAJDEL Romain M2 M 650 NC